DATA | MIRANTE DO SUL | NOVO MATO GROSSO | AVENIDA | ITAMBÉ | ECOLÓGICO |
4.09.2018 | 3.35 | 3.359 | 3.38 | 3.40 | 3.38 |
30.05.2018 | 3,599 | 3,399 | 3,560 | 3,550 | 3,400 |
12.03.2018 | 3,389 | 3,94 | 3,59 | 3,46 | |
12.01.2018 | 3,399 | 3,339 | 3,35 | 3,39 | 3,33 |
27.12.2017 | 3,289 | 3,29 | 3,39 | 3,29 | |
7.12.2017 | 3,199 | 3,25 | 3,29 | 3,20 | |
29.11.2017 | 3,179 | 3,19 | 3,29 | ||
8.11.2017 | - | 3,199 | 3,10 | 3,19 | 3,10 |
31.10.2017 | 3,079 | 3,10 | 3,09 | 3,05 | |
25.10.2017 | 2,979 | 3,05 | 3,09 | 2,99 | |
4.10.2017 | 2,79 | 3,01 | 3,09 | 2,99 | |
5.09.2017 | 2,979 | 2,99 | 2,99 | 2,97 |
DATA | MIRANTE DO SUL | NOVO MATO GROSSO | AVENIDA | ITAMBÉ | ECOLÓGICO |
4.09.2018 | S10- 4.59 / C 3.79 | S10- 3.679 / C 3.579 | S10- 3.84 / C 3.77 | S10- 4.85 / C 4.75 | S10- 3.70 |
30.05.2018 | 3,989 | 4,099 e 4,199 | 4,110 e 4,220 | 4,330 e 4,430 | 4,150 |
12.03.2018 | (S10) 3,699 (Comum) 3,599 | (Comum) 3,60 (S10) 3,70 | (S500) 3,89 (S10) 3,99 | (S10) 3,67 | |
12.01.2018 | (comum) 3,599 (s10) 3,699 | (comum) 3,599 (s10) 3,699 | (comum) 3,59 (s10) 3,69 | (s500) 3,79 (s10)3,699 | (S10) 3,62 |
27.12.2017 | (S10) 3,599 (S500) 3,499 | (Comum) 3,59 (S10) 3,69 | (Comum) 3,79 (S10) 3,89 | (S10) 3,62 | |
7.12.2017 | (S10) 3,729 (Comum) 3,629 | (Comum) 4,66 (S10) 4,76 | (S500) 3,94 (S10) 4,04 | (S10) 3,71 | |
29.11.2017 | (S10) 3,729 (Comum) 3,629 | (Comum) 3,66 (S10) 3,79 | (S500) 3,94 (S10) 4,44 | ||
8.11.2017 | - | (S10) 3,759 (Comum) 3,9 | (Comum) 3,64 (S10) 3,74 | (S500) 4,89 (S10) 4,99 | (S10) 3,65 |
31.10.2017 | (S10) 3,659 (S500) 3,559 | (Comum) 3,54 (S10) 3,64 | (Comum) 3,79 (S10) 3,89 | (S10) 3,60 | |
25.10.2017 | (S10) 3,539 (S500) 3,439 | (Comum) 3,49 (S10) 3,59 | (Comum) 3,74 (S10) 3,74 | (S10) 3,55 | |
4.10.2017 | (Comum) 3,499 (S10)3,599 | (Comum)3,56 (S10)3,66 | (S10) 3,79 (500) 3,74 | (S10)3,62 | |
5.09.2017 | (comum) 3,499 (S10) 3,599 | (comum) 3,49 (S10) 3,59 | (500) 3,59 (S10) 3,69 | (s10) 3,55 |
DATA | MIRANTE DO SUL | NOVO MATO GROSSO | AVENIDA | ITAMBÉ | ECOLÓGICO |
4.09.2018 | 4.59 | 3.659 | GC 4.78 / GA 4.93 | GC 3.75 / GA 3.78 | GC 4.67 / GA 4.70 |
30.05.2018 | 4,799 | 4,659 | 4,820 e 4,950 | 4,890 e 4,950 | 4,630 e 4,660 |
12.03.2018 | (Comum) 4,49 | (Comum) 4,56 (Aditivada) 4,66 | (Comum) 4,69 (Grid) 4,74 | (Comum) 4,51 (Aditivada) 4,53 | |
12.01.2018 | (comum) 4,369 | (comum) 4,449 | (comum) 4,50 (Aditivada) 4,70 | (comum) 4,54 (grid) 4,59 | (comum) 4,45 (Aditivada) 4,56 |
27.12.2017 | (Comum) 4,59 | (Comum) 4,43 (Aditivada) 4,53 | (Comum) 4,54 (Grid) 4,59 | (Comum) 4,38 (Aditivada) 4,39 | |
7.12.2017 | 4,269 | (Comum) 4,32 (Aditivada) 4,52 | (Comum) 4,54 (Grid) 4,59 | (Comum) 4,27 (Aditivada) 4,28 | |
29.11.2017 | (Comum) 4,239 | (Comum) 4,28 (Aditivada) 4,48 | (Comum) 4,54 (Grid) 4,59 | ||
8.11.2017 | - | (Comum) 3,299 | (Comum) 4,25 (Vpower) 4,45 | (Comum) 4,39 (Aditivada) 4,44 | (Comum) 4,23 (Aditivada) 4,24 |
31.10.2017 | (Comum) 3,169 | (Comum) 4,19 (Aditivada) 4,34 | (Comum) 3,29 (Grid) 4,34 | (Comum) 4,14 (Aditivada) 4,15 | |
25.10.2017 | (Comum) 3,069 | (Comum) 4,13 (Aditivada) 4,28 | (Comum) 4,19 (Aditivada) 4,26 | (Comum) 4,10 (Aditivada) 4,11 | |
4.10.2017 | (Comum) 4,089 | (Comum) 4,10 (Aditivada) 4,25 | (Comum) 4,19 (Aditivada) 4,26 | (Comum) 4,08 (Aditivada) 4,09 | |
5.09.2017 | (comum) 4,089 | (Comum) 4,10 (Aditivada) 4,20 | (comum) 4,19 (Grid) 4,26 | (Comum) 4,05 (Aditivada) 4,06 |
A Jovemsulnews deixa você atualizado sobre todas as cotações em Chapadão do Sul. Confira!